Publikationen
GIMOTA M12 Steckverbinder
Moderne Netzwerksteckverbinder für Tram, Bus und die Bahn
Die Informationstechnologie entwickelt sich rasend schnell und mit Ihr die Ansprüche der Reisenden. Leistungsfähige Internet-Zugänge bis in den Gigabit-Bereich, realtime Reiseinformationen, oder Unterhaltungssysteme, um nur ein paar Anwendungen zu nennen. Um diese Anforderung erfüllen zu können, benötigen moderne Transportmittel eine entsprechende Netzwerkinfrastruktur. Generell kann man sagen, dass die Technik in Schienenfahrzeugen immer umfangreicher und komplexer wird. Längst haben sich die industriell bewährten M12 Steckverbinder auch in der Eisenbahn und im Bus-Betrieb für stabile Netzwerke und deren Applikationen durchgesetzt.
Doch die industriellen M12 Steckverbinder erfüllen nicht alle Anforderungen der Bahn. Die Kontaktanbindung ist anfällig auf Vibrationen. Erfahrungsgemäss bieten gekrimpte Kontaktanbindungen die besten Ergebnisse hinsichtlich Dauerfestigkeit und Vibrationen. Gewicht und Kompaktheit der Bauteile spielen bei der Anwendungsentscheidung ebenfalls eine wichtige Rolle. Ferner ist die Dichtheit ein zentrales Thema, da auftretende Feuchtigkeit und Kondensat auch in Innenräumen nicht ausgeschlossen werden können.
Die GTM12 und die GTB12 Steckverbinder von Gimota setzen genau da an; auf der Basis der industriell bewährten M12 Steckverbindungstechnik und der Grundlage der Normen DIN EN 61076-2-101, DIN EN 61076-2-109 und DIN EN 61076-2-011 sind sie die konsequente Anpassung an die Bedürfnisse der Bahn. Getestet nach EN50155, sind sie feldkonfektionierbar, verfügen über gedrehte Crimp-Kontakte und eine zuverlässige Schirmanbindung mittels Schirmfeder. Die Ausführung ist extrem schlank (Ø ≤ 16 mm) und weist ein geringes Gewicht auf. Mit IP 67 gemäss DIN EN 60529 und nach DIN EN 45545-2 R22,R23 / HL1,HL2,HL3 bieten die Produkte die erforderlichen IP- und Brand Schutzarten, um den in der Bahntechnik zu erwartenden Einflüssen gerecht zu werden.
• Geeignet für Bahnanwendungen, |
• Schraub- oder Bajonettverriegelung |
M12 - Codierung A
Artikel-Nummer | Bauform | Codierung | Pole | Kontaktart | Kabel Ø mm | Leiterquerschnitt |
GTM12-A-4-MP | Kabelstecker M12 | A | 4 | Stiftkontakt | 5.0 - 8.5 | 0.34 (AWG 22) - 0.75 (AWG 18) |
GTM12-A-4-MP-100 | Kabelstecker M12, 100° | A | 4 | Stiftkontakt | 5.0 - 8.5 | 0.34 (AWG 22) - 0.75 (AWG 18) |
GTM12-A-5-MP | Kabelstecker M12 | A | 5 | Stiftkontakt | 5.0 - 8.5 | 0.34 (AWG 22) - 0.75 (AWG 18) |
GTM12-A-5-MP-100 | Kabelstecker M12, 100° | A | 5 | Stiftkontakt | 5.0 - 8.5 | 0.34 (AWG 22) - 0.75 (AWG 18) |
GTM12-A-8-MP | Kabelstecker M12 | A | 8 | Stiftkontakt | 5.0 - 8.5 | 0.20 (AWG 24) - 0.34 (AWG 22) |
GTM12-A-8-MP-100 | Kabelstecker M12, 100° | A | 8 | Stiftkontakt | 5.0 - 8.5 | 0.20 (AWG 24) - 0.34 (AWG 22) |
GTM12-A-4-FS | Kabelstecker M12 | A | 4 | Buchsenkontakt | 5.0 - 8.5 | 0.34 (AWG 22) - 0.75 (AWG 18) |
GTM12-A-4-FS-100 | Kabelstecker M12, 100° | A | 4 | Buchsenkontakt | 5.0 - 8.5 | 0.34 (AWG 22) - 0.75 (AWG 18) |
GTM12-A-5-FS | Kabelstecker M12 | A | 5 | Buchsenkontakt | 5.0 - 8.5 | 0.34 (AWG 22) - 0.75 (AWG 18) |
GTM12-A-5-FS-100 | Kabelstecker M12, 100° | A | 5 | Buchsenkontakt | 5.0 - 8.5 | 0.34 (AWG 22) - 0.75 (AWG 18) |
M12 - Codierung D
Artikel-Nummer | Bauform | Codierung | Pole | Kontaktart | Kabel Ø mm | Leiterquerschnitt |
GTM12-D-4-MP | Kabelstecker M12 | D | 4 | Stiftkontakt | 5.0 - 8.5 | 0.50 (AWG 20) - 0.34 (AWG 22) |
GTM12-D-4-MP-100 | Kabelstecker M12, 100° | D | 4 | Stiftkontakt | 5.0 - 8.5 | 0.50 (AWG 20) - 0.34 (AWG 22) |
GTM12-D-4-FS | KabeldoseM12 | D | 4 | Buchsenkontakt | 5.0 - 8.5 | 0.50 (AWG 20) - 0.34 (AWG 22) |
GTM12-D-4-FR-100 | KabeldoseM12, 100° | D | 4 | Buchsenkontakt | 5.0 - 8.5 | 0.50 (AWG 20) - 0.34 (AWG 22) |
GTM12-D-4-FS-BR | Wanddurchführung M12 | D | 4 | Buchsenkontakt | 5.0 - 8.5 | 0.50 (AWG 20) - 0.34 (AWG 22) |
GTM12-D-4-FS-PCB | PCB M12 | D | 4 | Buchsenkontakt | ||
GTM12-D-4-FS-90-PCB | PCB M12, 90° | D | 4 | Buchsenkontakt |
M12 - Codierung X
Artikel-Nummer | Bauform | Codierung | Pole | Kontaktart | Kabel Ø mm | Leiterquerschnitt |
GTM12-X-8-MP | Kabelstecker M12 | X | 8 | Stiftkontakt | 6.0 - 8.5 | 0.14 (AWG 26) - 0.2 (AWG 24) |
GIMOTA M12 Steckverbinder mit Bajonettverschluss
GTB12-Steckverbinder sind M12-Steckverbinder mit Bajonett-Schnellverriegelung gemäss den Normen DIN EN 61076-2-011. Bajonettkupplungen sind im Vergleich zu Schraubverbindungen wesentlich einfacher, sicherer verriegelbar und bieten durch ein formschlüssiges, definiertes Einrasten des Bajonettverschlusses grösstmögliche Vibrationsfestigkeit. Wie auch die anderen M12 Steckverbinder von Gimota sind sie im Feld montierbar, verfügen über gedrehte Crimpkontakte und eine zuverlässige Schirmverbindung mittels Schirmfeder. Die Bauform ist extrem schlank und hat ein geringes Gewicht. Mit IP 67 bieten die Produkte die erforderliche Schutzart, um den zu erwartenden Einflüssen in der Bahntechnik gerecht zu werden.
B12 - Codierung D
Artikel-Nummer | Bauform | Codierung | Pole | Kontaktart | Kabel Ø mm | Leiterquerschnitt |
GTB12-D-4-MP | Kabelstecker B12, Bajonett | D | 4 | Stiftkontakt | 5.0 - 8.5 | 0.50 (AWG 20) - 0.34 (AWG 22) |
GTB12-D-4-MP-100 | Kabelstecker M12, Bajonett, 100° | D | 4 | Stiftkontakt | 5.0 - 8.5 | 0.50 (AWG 20) - 0.34 (AWG 22) |
GTB12-D-4-FS-BR | Wanddurchführung B12, Bajonett | D | 4 | Buchsenkontakt | 5.0 - 8.5 | 0.50 (AWG 20) - 0.34 (AWG 22) |
GTB12-D-4-FS-PCB | PCB M12 | D | 4 | Buchsenkontakt | ||
GTB12-D-4-FS-90-PCB | PCB M12, 90° | D | 4 | Buchsenkontakt |
Zu den Produkten
M12 Steckverbinder | B12 Steckverbinder |